Sức khỏe

Mức trợ cấp, phụ cấp mới nhất cho thương binh từ 01/7/2023

Darkrose

Mức trợ cấp, phụ cấp mới nhất cho thương binh từ 01/7/2023

Thương binh là ai?

Theo pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, thương binh được chia thành hai loại là thương binh và thương binh loại B. Thương binh bao gồm quân nhân và công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Đối tượng này sẽ được cấp "Giấy chứng nhận thương binh" và "Huy hiệu thương binh" trong các trường hợp sau:

- Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

- Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;

- Làm nghĩa vụ quốc tế;

- Đấu tranh chống tội phạm;

- Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân;

- Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

- Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

Còn người hưởng chính sách như thương binh là những ai không phải là quân nhân hoặc công an nhân dân, nhưng bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên theo các trường hợp nêu trên và được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh".

Mức trợ cấp cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, mức trợ cấp sẽ được tính dựa trên mức chuẩn là 2.055.000 đồng và mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh. Dưới đây là bảng mức trợ cấp chi tiết:

STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp
--- | --- | ---
1 | 21% | 1.384.000
2 | 22% | 1.451.000
3 | 23% | 1.513.000
4 | 24% | 1.580.000
5 | 25% | 1.648.000
6 | 26% | 1.712.000
7 | 27% | 1.777.000
8 | 28% | 1.846.000
9 | 29% | 1.908.000
10 | 30% | 1.977.000
11 | 31% | 2.041.000
12 | 32% | 2.109.000
13 | 33% | 2.174.000
14 | 34% | 2.240.000
15 | 35% | 2.308.000
16 | 36% | 2.371.000
17 | 37% | 2.435.000
18 | 38% | 2.505.000
19 | 39% | 2.571.000
20 | 40% | 2.635.000
21 | 41% | 2.702.000
22 | 42% | 2.766.000
23 | 43% | 2.829.000
24 | 44% | 2.899.000
25 | 45% | 2.965.000
26 | 46% | 3.031.000
27 | 47% | 3.095.000
28 | 48% | 3.161.000
29 | 49% | 3.229.000
30 | 50% | 3.293.000
31 | 51% | 3.361.000
32 | 52% | 3.427.000
33 | 53% | 3.490.000
34 | 54% | 3.557.000
35 | 55% | 3.624.000
36 | 56% | 3.691.000
37 | 57% | 3.753.000
38 | 58% | 3.821.000
39 | 59% | 3.889.000
40 | 60% | 3.953.000
41 | 61% | 4.016.000
42 | 62% | 4.086.000
43 | 63% | 4.148.000
44 | 64% | 4.216.000
45 | 65% | 4.281.000
46 | 66% | 4.349.000
47 | 67% | 4.414.000
48 | 68% | 4.481.000
49 | 69% | 4.547.000
50 | 70% | 4.611.000
51 | 71% | 4.674.000
52 | 72% | 4.743.000
53 | 73% | 4.812.000
54 | 74% | 4.876.000
55 | 75% | 4.943.000
56 | 76% | 5.007.000
57 | 77% | 5.073.000
58 | 78% | 5.136.000
59 | 79% | 5.203.000
60 | 80% | 5.269.000
61 | 81% | 5.335.000
62 | 82% | 5.403.000
63 | 83% | 5.469.000
64 | 84% | 5.532.000
65 | 85% | 5.601.000
66 | 86% | 5.664.000
67 | 87% | 5.728.000
68 | 88% | 5.796.000
69 | 89% | 5.865.000
70 | 90% | 5.932.000
71 | 91% | 5.994.000
72 | 92% | 6.059.000
73 | 93% | 6.127.000
74 | 94% | 6.189.000
75 | 95% | 6.260.000
76 | 96% | 6.324.000
77 | 97% | 6.388.000
78 | 98% | 6.456.000
79 | 99% | 6.522.000
80 | 100% | 6.589.000

Mức trợ cấp cho thương binh loại B

Mức trợ cấp cho thương binh loại B cũng căn cứ vào mức chuẩn là 2.055.000 đồng và mức suy giảm khả năng lao động. Dưới đây là bảng mức trợ cấp chi tiết:

STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp
--- | --- | ---
1 | 21% | 1.144.000
2 | 22% | 1.198.000
3 | 23% | 1.249.000
4 | 24% | 1.306.000
5 | 25% | 1.362.000
6 | 26% | 1.413.000
7 | 27% | 1.467.000
8 | 28% | 1.518.000
9 | 29% | 1.575.000
10 | 30% | 1.629.000
11 | 31% | 1.680.000
12 | 32% | 1.736.000
13 | 33% | 1.791.000
14 | 34% | 1.846.000
15 | 35% | 1.899.000
16 | 36% | 1.950.000
17 | 37% | 2.004.000
18 | 38% | 2.060.000
19 | 39% | 2.114.000
20 | 40% | 2.166.000
21 | 41% | 2.222.000
22 | 42% | 2.276.000
23 | 43% | 2.331.000
24 | 44% | 2.383.000
25 | 45% | 2.435.000
26 | 46% | 2.490.000
27 | 47% | 2.538.000
28 | 48% | 2.594.000
29 | 49% | 2.647.000
30 | 50% | 2.702.000
31 | 51% | 2.757.000
32 | 52% | 2.807.000
33 | 53% | 2.864.000
34 | 54% | 2.918.000
35 | 55% | 3.023.000
36 | 56% | 3.076.000
37 | 57% | 3.134.000
38 | 58% | 3.188.000
39 | 59% | 3.239.000
40 | 60% | 3.293.000
41 | 61% | 3.348.000
42 | 62% | 3.401.000
43 | 63% | 3.457.000
44 | 64% | 3.508.000
45 | 65% | 3.563.000
46 | 66% | 3.619.000
47 | 67% | 3.672.000
48 | 68% | 3.723.000
49 | 69% | 3.776.000
50 | 70% | 3.832.000
51 | 71% | 3.889.000
52 | 72% | 3.940.000
53 | 73% | 3.995.000
54 | 74% | 4.048.000
55 | 75% | 4.105.000
56 | 76% | 4.157.000
57 | 77% | 4.209.000
58 | 78% | 4.261.000
59 | 79% | 4.318.000
60 | 80% | 4.374.000
61 | 81% | 4.425.000
62 | 82% | 4.481.000
63 | 83% | 4.531.000
64 | 84% | 4.587.000
65 | 85% | 4.645.000
66 | 86% | 4.695.000
67 | 87% | 4.750.000
68 | 88% | 4.802.000
69 | 89% | 4.859.000
70 | 90% | 4.910.000
71 | 91% | 4.964.000
72 | 92% | 5.019.000
73 | 93% | 5.073.000
74 | 94% | 5.129.000
75 | 95% | 5.181.000
76 | 96% | 5.235.000
77 | 97% | 5.287.000
78 | 98% | 5.340.000
79 | 99% | 5.396.000
80 | 100% | 5.451.000

Mức phụ cấp cho thương binh

Ngoài mức trợ cấp, một số thương binh còn được nhận thêm phụ cấp ưu đãi hàng tháng như sau:

  • Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.031.000 đồng/tháng;
  • Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 2.113.000 đồng/tháng.

Đây là mức trợ cấp phụ cấp cho thương binh mới nhất từ ngày 01/7/2023. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, đừng ngần ngại liên hệ ngay tổng đài 19006192 để được tư vấn kịp thời.