Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã thay đổi quy định về xếp hạng và xếp lương giáo viên tiểu học. Theo quy định mới, giáo viên tiểu học sẽ được áp dụng bảng lương kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, với việc xếp lương từ hạng III đến hạng I và hệ số lương từ 2,34 đến 6,78. Trong khi đó, quy định cũ chỉ xếp lương giáo viên tiểu học từ hạng IV đến hạng II với hệ số lương từ 1,86 đến 4,98.
Nếu giáo viên tiểu học đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, họ sẽ được chuyển từ hạng IV (hệ số lương từ 1,86 đến 4,06) lên hạng III (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98). Cụ thể, bảng xếp lương như sau:
Hạng IV hiện nay | Hệ số lương - Bậc | Hạng III mới | Hệ số lương - Bậc | Nâng lương lần sau |
---|---|---|---|---|
1,86 - 1 | 2,34 - 1 | Theo quyết định cũ | ||
2,06 - 2 | 2,46 - 4 | Theo quyết định cũ | 2,34 - 1 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới |
2,26 - 3 | 2,67 - 2 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | 2,67 - 2 | Theo quyết định cũ |
2,34 - 1 | 2,86 - 6 | Theo quyết định cũ | 3,00 - 3 | Theo quyết định cũ |
3,06 - 7 | 3,33 - 4 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | ||
3,26 - 8 | 3,33 - 4 | Theo quyết định cũ | ||
3,46 - 9 | 3,66 - 5 | Theo quyết định cũ | ||
3,66 - 10 | 3,66 - 5 | Theo quyết định cũ | ||
3,86 - 11 | 3,99 - 6 | Theo quyết định cũ | ||
4,06 - 12 | 4,32 - 7 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | ||
4,65 - 8 | 4,98 - 9 |
Nếu giáo viên tiểu học hạng III đạt điều kiện, họ sẽ được chuyển lên hạng III mới với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Bảng xếp lương như sau:
Hạng III hiện nay | Hệ số lương - Bậc | Hạng III mới | Hệ số lương - Bậc | Nâng lương lần sau |
---|---|---|---|---|
2,1 - 1 | 2,34 - 1 | Theo quyết định cũ | ||
2,41 - 2 | 2,67 - 2 | Theo quyết định cũ | 2,34 - 1 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới |
2,72 - 3 | 3,00 - 3 | Theo quyết định cũ | 3,33 - 4 | Theo quyết định cũ |
3,03 - 4 | 3,33 - 4 | Theo quyết định cũ | 3,66 - 5 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới |
3,34 - 5 | 3,66 - 5 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | 3,66 - 5 | Theo quyết định cũ |
3,96 - 7 | 3,99 - 6 | Theo quyết định cũ | 4,32 - 7 | Theo quyết định cũ |
4,27 - 8 | 4,32 - 7 | Theo quyết định cũ | 4,65 - 8 | Theo quyết định cũ |
4,58 - 9 | 4,65 - 8 | Theo quyết định cũ | ||
4,89 - 10 | 4,98 - 9 | Theo quyết định cũ |
Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới) khi có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và hạng II từ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự). Khi được chuyển xếp lương, họ sẽ có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38. Bảng xếp lương như sau:
Hạng II hiện nay | Hệ số lương - Bậc | Hạng II mới | Hệ số lương - Bậc | Nâng lương lần sau |
---|---|---|---|---|
2,34 - 1 | Chưa có quyết định xếp lương mới | 4,00 - 1 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |
4,34 - 2 | Theo quyết định cũ | |||
4,68 - 3 | Theo quyết định cũ | |||
4,98 - 9 | Theo quyết định cũ | |||
5,36 - 5 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |||
5,70 - 6 | Theo quyết định cũ | |||
6,04 - 7 | Theo quyết định cũ | |||
6,38 - 8 | Theo quyết định cũ |
Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới) sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27, theo quy định mới) khi đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Khi được chuyển xếp lương, họ sẽ có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78. Bảng xếp lương như sau:
Hạng II | Hệ số lương - Bậc | Hạng I | Hệ số lương - Bậc | Nâng lương lần sau |
---|---|---|---|---|
4,00 - 1 | 4,34 - 2 | 4,40 - 1 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |
4,68 - 3 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |||
5,02 - 4 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |||
5,36 - 5 | Từ ngày có quyết định xếp lương mới | |||
5,70 - 6 | Theo quyết định cũ | |||
6,04 - 7 | Theo quyết định cũ | |||
6,38 - 8 | Theo quyết định cũ | |||
6,78 - 8 | Theo quyết định cũ |
Nếu giáo viên tiểu học hạng IV chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định, họ sẽ tiếp tục giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc nghỉ hưu nếu không phải nâng trình độ.
Nếu giáo viên tiểu học hạng III chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định, họ sẽ tiếp tục giữ nguyên mã số V.07.03.08 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,1 đến 4,89) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc nghỉ hưu nếu không phải nâng trình độ.
Thông tin về xếp hạng và xếp lương giáo viên tiểu học mới tuyển dụng có thể tham khảo Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2023.
Trên đây là các căn cứ pháp lý để chuyển xếp lương giáo viên tiểu học.
Link nội dung: https://topnow.edu.vn/bac-luong-giao-vien-tieu-hoc-hang-4-cu-a49042